smartTOUCH 6212
Kassenhardware
Technische Daten
| System | |
| Prozessor | Intel Celeron-M Prozessor, 1GHz, FSB 400 MHZ, lüfterlos |
| Arbeitsspeicher | 1 GB, DDR2 SO-DIMM x2, 200 Pin |
| Chipsatz | NB-Intel 910GMLE, SB-Intel ICH6-M |
| Grafikkarte | Intel Graphics Media Accelerator 900 |
| Audio | VIA Two-channel AC’97 2.3 Audio Codec |
| Betriebssystem | POSReady 2009/WPOS/Windows 2000/CE.Net/Linux |
| LCD Touch-Panel | |
| Monitor-Typ | 12.1" TFT-LCD |
| Auflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Touch-Technologie | 5-wire Resistive Touch (PS/2 Interface) |
| Schnittstellen | |
| Seriell | 4 x COM Ports |
| USB | 4 x USB Ports |
| PS/2 | 1 x PS/2 Keyboard |
| Ethernet | Realtek Giga LAN (RJ 45 LAN Port) |
| Geldladen | 1 x RJ 11 Port (24 Volt) |
| VGA | 1 x VGA Port |
| Stromversorgung | 1 x DC 12 Volt (externes Netzteil) |
| Laufwerke | |
| Festplatte | intern, 3.5", SATA, 80 GB oder höher |
| Abmessungen, Gewicht, etc. | |
| Abmaße | 328 (B) x 295,3 (T) x 246,8 (H) mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Besonderheiten | |
| Drucker | Integrierter 80mmThermodrucker mit Papierabschneider |
| Magnetkartenleser | integriert, 3-Spur Kartenleser (PS/2 Schnittstelle) |
| Kundenanzeige | Integrierte Anzeige für Kunden ( 2x 20 Zeichen), serielle Schnittstelle |
| Optionen | |
| SSD | Optional |
| RFID-Leser | Optional |
| Raid | Optional |
| W-LAN | Optional |
| Gehäusefarben | Schwarz, weiß |
